제품소개

수냉식 냉각기

Water cooled condenser

수냉식 냉각기 메인 이미지

제품특징 Features

주요기능

주요기능

주요 적용처 Expenditure

제품사양 Specifications

구분 CTR-3W CTR-5W CTR-7.5W CTR-10W
압축기 정격출력 kw 2.25 3.75 5.5 7.5
최대냉각능력 Kcal/hr 8,400/9,072 14,000/15,120 21,000/22,680 28,000/30,240
순환펌프출력 kw 0.3 0.5 0.75 1.5
펌프최대토출량 LPM 40 50 80 150
탱크용량 45 60 100 150
매체온도&사용냉대 5~30℃ / R-22
필요냉각수량 LPM 30 50 80 100
총소비전력 kw/hr 2.55 4.25 6.25 9
전원 AC 3Ø 220V, 380V, 440V ±5% / 50Hz, 60Hz
외형치수 W×L×Hmm 550×700×950 700×1190×1355 700×1350×1415 800×500×1595
구분 CTR-15W CTR-20W CTR-30W CTR-40W
압축기 정격출력 kw 11 15 22.5 30
최대냉각능력 Kcal/hr 42,000/45,360 56,000/60,480 84,000/90,720 112,500/120,960
순환펌프출력 kw 2.25 2.25 3.75 3.75
펌프최대토출량 LPM 200 250 300 350
탱크용량 200 250 320 400
매체온도&사용냉대 5~30℃ / R-22
필요냉각수량 LPM 150 200 250 300
총소비전력 kw/hr 13.25 17.25 26.25 33.75
전원 AC 3Ø 220V, 380V, 440V ±5% / 50Hz, 60Hz
외형치수 W×L×Hmm 800×500×1595 1000×1850×1755 1000×1950×1755 1100×2200×1755