제품소개

공냉식 냉각기

Air cooled condenser

공냉식 냉각기 메인 이미지

제품특징 Features

주요기능

주요기능

주요 적용처 Expenditure

제품사양 Specifications

구분 CTR-1AC CTR-2AC CTR-3AC CTR-5AC
압축기 정격출력 kw 0.75 1.5 2.25 3.75
최대냉각능력 Kcal/hr 2,600/2,900 5,500/5,800 8,000/8,700 13,500/14,500
순환펌프출력 kw 0.3 0.3 0.4 0.5
펌프최대토출량 LPM 15 20 40 50
탱크용량 20 30 45 60
매체온도&사용냉대 5~30℃ / R-22
송풍기용량 KW 0.1 0.2 0.2×2 0.2×2
총소비전력 kw/hr 1.15 2 4.65 4.65
전원 AC 3Ø 220V, 380V, 440V ±5% / 50Hz, 60Hz
외형치수 W×L×Hmm 450×705×1,070 580×960×1,240 600×1,000×1,250 760×1,370×1,435
구분 CTR-7.5AC CTR-10AC CTR-15AC
압축기 정격출력 kw 5.5 7.5 11
최대냉각능력 Kcal/hr 20,000/21,750 27,000/29,000 39,000/42,000
순환펌프출력 kw 0.75 1.5 2.25
펌프최대토출량 LPM 80 150 200
탱크용량 100 150 299
매체온도&사용냉대 5~30℃ / R-22
송풍기용량 KW 0.4×2 0.4×2 0.75×2
총소비전력 kw/hr 7.05 14.75 14.75
전원 AC 3Ø 220V, 380V, 440V ±5% / 50Hz, 60Hz
외형치수 W×L×Hmm 760×1,500×1,580 800×1,670×1,695 850×1,880×1,790
구분 CTR-20AC CTR-30AC CTR-40AC
압축기 정격출력 kw 15 22.5 30
최대냉각능력 Kcal/hr 52,000/56,000 80,000/87,000 104,000/112,000
순환펌프출력 kw 2.25 3.75 3.75
펌프최대토출량 LPM 250 300 350
탱크용량 250 320 400
매체온도&사용냉대 5~30℃ / R-22
송풍기용량 KW 0.75×2 0.75×3 0.75×3
총소비전력 kw/hr 18.75 28.5 36
전원 AC 3Ø 220V, 380V, 440V ±5% / 50Hz, 60Hz
외형치수 W×L×Hmm 1,000×2,110×1,865 1,000×2,500×2,045 1,000×2,500×2,070